Estrutura em titânio
Um smartwatch com materiais resistentes e bateria de longa duração? Descobre o novo Samsung Galaxy 5 Pro 45mm, projetado com uma bateria de até 80 horas e um impressionante cristal de safira. Incorpora a função treino em estrada para que possas importar as tuas rotas de treino.
Graças ao sensor BioActive, podes controlar três sensores de saúde: sensor de análise de impedância bioeléctrica, sensor cardíaco elétrico (ECG) e sensor ótico de frequência cardíaca.
| Funções de saúde | ||
|---|---|---|
| Monitorização da atividade diária | Sim | |
| Sensor BioActive Sensor | Controla efetivamente três sensores de saúde | |
| Análise e monitorização do sono | Sim | |
| Funções de exercício | ||
| Perfis de exercício | +90 | |
| Resistência à água | Até 50 metros | |
| Treino de estrada | Permite importar percursos em formato GPX do teu smartphone para o teu relógio, sincronizando com a tua lista de percursos | |
| Navegação passo a passo | Sim | |
| Rastreamento de rota por GPS | Sim | |
| Sensores | ||
| Localização | GPS, Glonass, Beidou e Galileo | |
| Sensor de frequência cardíaca | Sim | |
| Sensor de impedância bioelétrica (BIA) | Sim | |
| Sensor Elétrico Cardíaco (EGG) | Sim | |
| Acelerómetro | Sim | |
| Barómetro | Sim | |
| Giroscópio | Sim | |
| Sensor geomagnético | Sim | |
| Sensor de luz | Sim | |
| Características técnicas | ||
| Ecrã | Super AMOLED 1,4” (34,6 mm) / Cristal de safira | |
| Tamanho | 45,4 x 45,4 x 10,5 mm | |
| Resolução do ecrã | 450 x 450 px | |
| Peso aprox. | 46,5 gr | |
| Duração da bateria | Uso típico: até 80 horas | |
| Conectividade | Bluetooth v5.2, Wi-Fi, NFC | |
| Memória interna | 16 GB | |
Desporto:
- Correr Caminar
Cor: Cinza



















Avaliações
Ainda não existem avaliações.