Monitoriza o teu dia a dia
Começa a monitorizar a tua saúde e atividade desportiva! Com o novo Samsung Galaxy Watch 5 cuida da tua saúde 24 horas por dia.Com um design muito leve e um ecrã Super AMOLED, este modelo possui mais de 90 exercícios, para que possas obter uma análise mais precisa dos teus treinos.
Graças ao sensor BioActive, podes monitorizar três sensores de saúde: sensor de análise de impedância bioelétrica, sensor elétrico de coração (ECG) e sensor ótico de frequência cardíaca.
| Funções para a saúde | ||
|---|---|---|
| Monitorização da atividade diária | Sim | |
| Sensor BioActive Sensor | Monitorização efetivamente três sensores de saúde | |
| Controlo avançado do sueño | Sim | |
| Funções de exercício | ||
| Perfis desportivos | +90 | |
| Resistência à água | Até 50 metros | |
| Acompanhamento de condicionamento físico | Sim | |
| Sensores | ||
| Localização | GPS, Glonass, Beidou e Galileo | |
| Sensor de frequência cardíaca | Sim | |
| Sensor de impedância bioelétrica (BIA) | Sim | |
| Sensor cardíaco elétrico (EGG) | Sim | |
| Acelerômetro | Sim | |
| Barômetro | Sim | |
| Giroscópio | Sim | |
| Sensor geomagnético | Sim | |
| Sensor de luz | Sim | |
| Características: | ||
| Tela | Super AMOLED 1,2” (30,4 mm) / Cristal de safira | |
| Tamanho | 39,3 x 40,4 x 9,8 mm | |
| Resolução da tela | 396 x 396 px | |
| Peso aprox. | 28,7 g | |
| Duração da bateria | Uso típico: até 40 horas | |
| Conectividade | Bluetooth v5.2, Wi-Fi, NFC | |
| Memória interna | 16GB | |
Desporto:
- Correr Caminar
Cor: Cinza



















Avaliações
Ainda não existem avaliações.