Percorre a cidade
Descobre o novo relógio desportivo ultraleve Polar Pacer. Concebido com testes de desempenho e recuperação para que possas conhecer em pormenor os limites do teu corpo. O Running Test informa-te dos teus progressos e o Walking Test informa-te da evolução da tua capacidade aeróbica, VO2, etc.
Conta com sistema: GPS, GLonass, Galileo, QZSS e o sensor Polar Precision Prime™, que proporciona informação sobre a tua frquência cardíaca. Incorpora até 130 perfis desportivos diferentes à escolha para que comeces a realizar uma monitorização avançada do desporto que começaste a treinar.
| Funções para a saúde | |
|---|---|
| Monitorização da atividade diária | Sim |
| Análise avançada da frequência cardíaca | Sim |
| Objetivos de treino | Sim |
| Controlo do sono: Sleep Plus Stages™ | Sim |
| Nightly Recharge™ | Avalia a recuperação do teu treino e do stress durante a noite |
| Exercícios de respiração Serene™ | Sim |
| Lembrete inteligente de alimentação FuelWise™ | Assistente de alimentação alimentar para uma ótima recarga energética: hidratos de carbono e hidratação |
| Fontes de energia | Observa como o teu corpo utiliza diferentes fontes de energia durante o treino: proteínas, hidratos de carbono e gorduras. |
| Funções do exercício | |
| Perfis desportivos | +130 |
| Resistência à água | WR50 |
| Análise de ritmo e distância | Sim |
| Guia de treino FitSpark™ | Planos de treino diários com base nos teus dados |
| Running Test | Acompanha o teu progresso e personaliza a tua potência, ritmo cardíaco e velocidade. |
| Walking Test | Conhece a evolução da tua capacidade aeróbica, VO2 máx., caminhada. |
| Training Load Pro™ | Quantifica o esforço dos teus treino e observa como isso afecta o teu corpo. |
| Métricas de natação | Sim. Inclui o perfil de triatlo |
| Running Progrm | Cria um plano de treino running adaptado à tua condição física |
| Sensores | |
| Sensores de frequência cardíaca | Polar Precision Prime™ |
| Sistema de posicionamento | GPS integrado, GLONASS, Galileo e QZSS |
| Acelerómetro | Sim |
| Funções inteligentes | |
| Controlo remoto da música | Sim |
| Notificações de smartphone | Sim |
| App | Polar Flow |
| Características técnicas | |
| Ecrã | De 1,2” a cores, lente Gorilla Glass com revestimento anti-impressão digital |
| Resolução do erã | 240 x 204 px |
| Tamanho | 45 x 45 x 11,5 mm |
| Peso aprox. | 40 g com alça, 23 g sem pulseira |
| Pulseiras incluídas no pacote | S: circunferência do pulso 120-190mm M/L: circunferência do pulso 135-220mm |
| Duração da bateria | Modo de treino: até 1032 horas Modo de treino com GPS: até 35 horas Modo de economia de energia: até 100 horas |
| Conectividade | Bluetooth Low Energy / USB Cabo |
Cor: Branco
































Avaliações
Ainda não existem avaliações.