Mapas disponíveis offline
Descobre o smartwatch certo para as tuas aventuras desportivas: Polar Grit X2 Pro. Desenhado com materiais de alta qualidade, este relógio combina um design elegante em aço com um ecrã AMOLED de alta resolução de 1,39” com vidro de safira anti-riscos. Pesa apenas 79 gramas e tem um brilho excecional de 1050 nits para uma experiência visual incomparável, permitindo-te ver todas as informações que precisas com total clareza mesmo sob a luz solar mais intensa.
Aventura-te com a confiança de teres um smartwatch com tecnologia de navegação de última geração. O GPS duplo garante tempos de localização mais rápidos e dados de posicionamento precisos em qualquer lugar, mesmo em áreas com obstáculos ou condições adversas. Além disso, tens acesso a mapas offline, rotas detalhadas do komoot, e as funções de navegação avançadas. Melhora o teu desempenho e conhece cada detalhe dos teus movimentos com as ferramentas de análise e guias personalizados. Prepara-te para levares a tua experiência desportiva a um nível superior com este relógio inteligente!
| Polar Grit X2 Pro SL | Polar Grit X2 Pro ML | ||
|---|---|---|---|
| Características técnicas | |||
| Ecrã | AMOLED tátil de 1,39″, 1050 nits | AMOLED tátil de 1,39″, 1050 nits | |
| Material da caixa | Aço inoxidável, lente de safira | Titânio aeroespacial, lente de safira | |
| Peso | 79 g | 64 g | |
| Navegação GPS | GPS de dupla frequência, mapas offline | GPS de dupla frequência, mapas offline | |
| Compatibilidade com apps | Strava, Komoot | Strava, Komoot | |
| Sensores | Pulsação, oxigénio no sangue, temperatura da pele | ECG no pulso, oxigénio no sangue, temperatura da pele | |
| Perfis de desporto | +150 perfis de desporto | +150 perfis de desporto | |
| Autonomia da bateria | Até 140 horas de treino no modo eco | Até 140 horas de treino no modo eco | |
| Funções de treino e monitorização | |||
| Monitorização 24/7 | Atividade, sono, recuperação | Atividade, sono, recuperação | |
| Teste de desempenho | Sim | Sim | |
| Análise de sono | Sim, análise de recuperação noturna | Sim, análise de recuperação noturna | |
| Outras características | |||
| Memória | 32 GB | 32 GB | |
| Notificações do telemóvel | Sim | Sim | |
| Controlo de música | Sim | Sim | |
| Bracelete adicional | Couro castanho com cortiça antibacteriana | Silicone preta e couro castanho com cortiça antibacteriana | |
Cor: Cinza



























Avaliações
Ainda não existem avaliações.