Funções táticas para a aventura
O Garmin Instinct 2 Solar Tactical apresenta-te o melhor do seu modelo original com um extra de funções táticas especializadas para as tuas operações em campo. Destaca-se o seu modo de visão noturna e modo oculto para passares totalmente despercebido, formato de coordenadas em GPS dual e Kill Switch para situações que precisas de assegurar a confidencialidade.
Desfruta das suas funções inteligentes e de controlo da saúde, para além dos seus diferentes modos de exercício com opções de planificação e análise avançadas. Consegue uma autonomia maior graças à sua lente de carregamento solar Power Glass™ que aproveita a energia do sol para extender a bateria.
| Garmin Instinct 2 Solar | Garmin Instinct 2 | Garmin Fenix 6 Pro Solar | |
|---|---|---|---|
| Características Técnicas | |||
| Ecrã | Monocromático de 23 x 23 mm com lente Power Glass™ | Monocromático de 23 x 23 mm com lente de vidro reforçado | Monocromático de 33 x 33 mm com lente Power Glass™ |
| Controlo do ecrã | Tátil e com botões | Tátil e com botões | 5 botões físicos |
| Material da estrutura | Polímero reforçado com fibra | Polímero reforçado com fibra | |
| Peso | Aprox. 53 g | Aprox. 52 g | Aprox. 85 g |
| Sistemas de navegação | GPS, GLONASS e Galileo | GPS, GLONASS e Galileo | GPS, GLONASS e Galileo |
| Sensores | Frequência cardíaca, altímetro barométrico, bússola, acelerómetro, termómetro, pulsómetro | Frequência cardíaca, altímetro barométrico, bússola, acelerómetro, termómetro, pulsómetro | Frequência cardíaca, altímetro barométrico, bússola, acelerómetro, termómetro, pulsómetro |
| Perfis desportivos | +35 desportos e Treinos HIIT | +35 desportos e Treinos HIIT | +30 desportos e Sessões de treino |
| Carregamento Solar | Sim | Não | Sim |
| Autonomia da bateria | Até 65 dias em modo de poupança de energia, até 48 horas em modo GPS, ilimitada com carregamento solar | Modo relógio inteligente: até 28 dias, Modo de poupança de energia: até 65 dias, GPS: até 30 horas, GPS Expedition: até 32 dias | Até 48 dias em modo de poupança de energia, até 36 horas em modo GPS, até 14 dias em modo smartwatch (expansível com carregamento solar) |
| Resistência à água | 10 ATM (100 m) | 10 ATM (100 m) | 10 ATM (100 m) |
| Memória | 32 MB | 32 MB | 32 GB |
| Conectividade | Bluetooth®, ANT+® | Bluetooth®, ANT+® | Bluetooth®, ANT+® e Wi-Fi |
| Funções de Treino e Monitorização | |||
| Monitorização 24/7 | Passos, distância, calorias, sono, stress, hidratação, respiração | Passos, distância, calorias, sono, stress, hidratação, respiração | Passos, distância, calorias, sono, stress, respiração |
| Monitorização da frequência cardíaca | Sim | Sim | Sim |
| VO2 Max | Sim | Sim | Sim |
| Mapas topográficos | Não | Não | Sim |
| Outras Características | |||
| Controlo de música | Sim | Sim | Sim, com armazenamento de músicas |
| Garmin Pay™ | Sim | Não | Sim |
| Notificações do telemóvel | Sim | Sim | Sim |
Cor: Preto




























Avaliações
Ainda não existem avaliações.