Até 16 dias de autonomia
Encontra o Garmin Fénix 6 Pro Solar com uma lente de carregamento solar, Power Glass™, um modelo que pode permanecer ligado e pronto a ser utilizado durante semanas. Conta com um design robusto, mas sofisticado, foi testado de acordo com os padrões militares dos USA para resistência ao choque térmico e água. Leva a tua performance a um novo nível com os parâmetros específicos para cada desporto já configurados, entre eles, running, surf, ciclismo, escalada e muitos outros. Mantém-te a par do teu bem-estar com a monitorização dos estágios de sono e do stress assim como da frequência cardíaca, nível de hidratação e o tempo de recuperação que precisas depois dos teus treinos. O Fénix 6 Pro Solar é o melhor aliado para te acompanhar nas tuas atividades outdoor, conta com aclimatação que te vai permitir perceber como te estás a adaptar a uma determinada altitude, monitorização da respiração e sensor Pulse Ox2 que avalia como o teu corpo está a absorver oxigénio.
Compara este modelo Garmin com outros e descobre todas as suas especificações:
| Garmin Fenix 6 Pro Solar | Garmin Fenix 7 | |
|---|---|---|
| Características Técnicas | ||
| Ecrã | 1.3″ com resolução de 260 x 260 px | 1.3″ com resolução de 260 x 260 px |
| Material da caixa | Aço inoxidável ou titânio com DLC | Polímero reforçado com fibra com cobertura traseira de metal |
| Peso | 85 g (caixa de aço) / 72 g (caixa de titânio) | 79 g (caixa apenas: 56 g) |
| Navegação GPS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, posicionamento multifrequência |
| Compatibilidade com apps | Spotify, Deezer, Amazon Music | Spotify, Deezer, Amazon Music |
| Sensores | Frequência cardíaca, SpO2, altímetro barométrico, bússola, giroscópio | Frequência cardíaca, SpO2, altímetro barométrico, bússola, giroscópio |
| Perfis de desporto | Vários perfis para corrida, ciclismo, natação, surf, etc. | +40 perfis de desporto |
| Autonomia da bateria | Até 14 dias no modo smartwatch (16 dias com energia solar) | Até 18 dias no modo smartwatch |
| Resistência à água | 10 ATM (100 metros) | 10 ATM (100 metros) |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C |
| Sistema Operativo | Garmin Proprietary OS | Garmin Proprietary OS |
| Funções de Treino e Monitorização | ||
| Monitorização 24/7 | Atividade, sono, recuperação, stress, Body Battery™ | Atividade, sono, recuperação, stress, Body Battery™ |
| Análise de sono | Sim, com monitorização de sono e respiração | Sim, com monitorização avançada |
| Medição da frequência cardíaca | Sim, medição no pulso com sensor óptico | Sim, medição no pulso com sensor óptico |
| Monitorização de stress | Sim | Sim |
| VO2 Max | Sim | Sim |
| Outras Características | ||
| Memória | 32 GB | 16 GB |
| Notificações do telemóvel | Sim | Sim |
| Controlo de música | Sim | Sim |
| Bracelete adicional | Silicone ou titânio | Material de silicone QUICKFIT™ |
| Bluetooth | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi | Sim | Sim |
Cor: Azul





















Avaliações
Ainda não existem avaliações.