Conforto em cada quilómetro
As Asics Gel-Cumulus 28 oferecem um bom equilíbrio entre amortecimento e leveza. A tecnologia PureGEL ajuda a reduzir o impacto, enquanto a tecnologia FF BLAST™ MAX garante um retorno de energia eficiente. A sola FLUIDRIDE™ assegura transições suaves e o material AHAR™ LO no calcanhar oferece maior tração e durabilidade. A parte superior em malha Jacquard proporciona excelente respirabilidade, mantendo os pés secos.
- Peso aprox.
223 g - Altura do calcanhar
8 mm - Malha respirável
Descobre mais informação sobre este modelo da ASICS e compara-as com outras sapatilhas de running:
| ASICS Gel Cumulus 28 | Nike Vomero Plus | |
|---|---|---|
| Características Técnicas | ||
| Peso | 223 g | 242 g |
| Drop | 8 mm | 10 mm |
| Entressola | FF BLAST MAX + PureGEL | ZoomX de comprimento total |
| Parte Superior | Malha Jacquard respirável | Malha respirável |
| Sola | FluidRide + AHAR LO | Borracha de alta fricção |
| Pisada | Neutra / Supinada | Neutra |
| Conforto e Amortecimento | ||
| Amortecimento | Suave e equilibrado (PureGEL + FF BLAST MAX) | Responsivo e leve (ZoomX) |
| Sensação de corrida | Transições suaves e impacto reduzido | Conforto macio e retorno de energia |
| Superfície recomendada | Estrada | Asfalto |
| Tração e Durabilidade | ||
| Durabilidade da sola | Alta durabilidade (AHAR LO) | Alta fricção para tração durável |
| Estabilidade | FluidRide para estabilidade suave | Apoio no calcanhar |
| Vantagens e Desvantagens | ||
| Vantagens | PureGEL suave; FF BLAST MAX responsivo; sola durável; malha Jacquard ventilada. | Amortecimento ZoomX; malha respirável; detalhes refletores; tração forte; ideal para longas distâncias. |
| Desvantagens | Menos reativa que modelos mais agressivos. | Menos indicada para ritmos muito rápidos. |
Instruções de lavagem:
- Limpar com um pano húmido.
- Recomenda-se não usar máquina de secar.
Cor: Branco



























Avaliações
Ainda não existem avaliações.